01022026 - Chateau de Versailles
Genere le 2026-02-01 23:47:12
K:\RECORD\01022026 - Versaille
| F0 | F1 | F2 | F3 | HNR | Stabilite |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 Hz | 520 Hz | 1850 Hz | 2940 Hz | 0.38 | 0.25 |
| BW:45Hz | BW:89Hz | BW:120Hz | |||
| 48% | 52% | 71% |
| F0 | F1 | F2 | F3 | HNR | Stabilite |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 Hz | 680 Hz | 1420 Hz | 2780 Hz | 0.45 | 0.35 |
| BW:180Hz | BW:95Hz | BW:78Hz | |||
| 62% | 74% | 88% |
| F0 | F1 | F2 | F3 | HNR | Stabilite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Hz | 340 Hz | 980 Hz | 2150 Hz | 0.52 | 0.42 |
| BW:12Hz | BW:8Hz | BW:15Hz | |||
| 28% | 22% | 35% |
| F0 | F1 | F2 | F3 | HNR | Stabilite |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 Hz | 450 Hz | 1200 Hz | 2600 Hz | 0.32 | 0.28 |
| BW:95Hz | BW:110Hz | BW:85Hz | |||
| 55% | 58% | 72% |
| F0 | F1 | F2 | F3 | HNR | Stabilite |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 Hz | 780 Hz | 2100 Hz | 3400 Hz | 0.41 | 0.30 |
| BW:25Hz | BW:18Hz | BW:30Hz | |||
| 32% | 28% | 45% |
48.8049, 2.1204 — Date d'investigation: 2026-02-01